Область применения
Генераторная установка
Компрессорная установка
Строительная техника
Сельскохозяйственная техника
Обзор продукции
Технический параметр
Кривая выходной мощности
| Модель | F4L912 | |
| № Клая | 4 | |
| Отверстие/ход(mm) | 102/120 | |
| Смещение(L) | 3.77 | |
| Воздух- | Безнаддувный | |
| система впуска | ||
| Мощность/об.(kw/rpm) | 32/1500 | 380/1800 |
| Максимальный крутящий момент(N.m) | 270 | |
| Коэффициент сжатия | 20:01 | |
| Направление вращения (к охлаждающему вентилятору) | по часовой стрелке | |
| Измерение(cm) | 107x82x102cm | |
| Масса(kg) | 425 | |
Плоскость сечения двигателя

Напишите нам по электронной почте, давайте обсудим подробности
Copyright © Shijiazhuang Hovor Diesel Engine Co., Ltd. Все права защищены | Карта сайта | Техническая поддержка: