Область применения
Генераторная установка
Компрессорная установка
Строительная техника
Сельскохозяйственная техника
Обзор продукции
Технический параметр
| Model | F4L912 | |||
| No. of Cly | 4 | |||
| Bore/stroke(mm) | 100/120 | |||
| Displacement(L) | 3.77 | |||
| Air-intake system | Naturally aspirated | |||
| Power/Rev(kw/rpm) | 32/1500 | 38/1800 | 46/2300 | 51/2500 |
| Max torque(N.m) | 170 | |||
| Compression ratio | 17:01 | |||
| Direction of rotation(facing cooling blower) | Clockwise | |||
| Dimension(cm) | 94*82*102cm | |||
| Weight(kg) | 375 | |||

Плоскость сечения двигателя

Напишите нам по электронной почте, давайте обсудим подробности
Copyright © Shijiazhuang Hovor Diesel Engine Co., Ltd. Все права защищены | Карта сайта | Техническая поддержка: