Обзор продукции
Модель | TCD2013 L04 2V |
Количество цилиндров | 4 |
Способ забора воздуха | Естественный забор |
Компоновка | Рядный 4-х тактный двигатель с воздушным охлаждением |
Рабочий объем (л) | 4.8 |
Отверстие*отверстие(мм) | 108*130 |
Направление вращения (лицом к вентилятору) | По часовой стрелке |
Электрический гивернор | <1% |
Электрическая система | 12B/24B |
Внешний размер (мм) | 125*93*118 |
Вес нетто (кг) | 400 |
Напишите нам по электронной почте, давайте обсудим подробности
Copyright © Shijiazhuang Hovor Diesel Engine Co., Ltd. Все права защищены | Карта сайта | Техническая поддержка: