Мы являемся профессиональным производителем дизельных двигателей Deutz и дизельных генераторов Deutz.
Модели двигателей Deutz с воздушным охлаждением: F2L912, F3L912, F4L912, F4L912T, F6L912, F6L912T, BF6L913, BF6L913C, F4L914, F6L914 и т. д.
Мощность генераторной установки: 12kw, 15 kva, 20 kw, 25 kva, 24 kw, 30 kva, 36 kw, 45 kva, 40 kw, 50kva, 52 kw, 65 kva, 75 kw, 93,75 kva, 100 kw, 125 kva.
Обзор продукции
Дизель-генераторная установка Deutz с воздушным охлаждением | |||||||||
ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА发电机组 | 0.8COS /50HZ | ||||||||
Прайм Пауэр主用功率KW/KVA | 12月15日 | 20/25 | 24/30 | 36/45 | 40/50 | 52/65 | 75/93.75 | 100/125 | |
Питание в режиме ожидания备用功率KW/KVA | 13/17 | 22/28 | 26/33 | 40/50 | 44/55 | 57/72 | 82.5/103.125 | 110/137.5 | |
Марка двигателя 发动机品牌 | DEUTZ道依茨 12V/1500RPM | ||||||||
Модель型号 | F2L912 | F3L912 | F4L912 | F4L912T | F6L912 | F6L912T | BF6L913 | BF6L913C | |
Основная Сила主用功率 | 14KW | 24KW | 32KW | 41KW | 48KW | 61KW | 88KW | 114KW | |
Резервное питание备用功率 | 16KW | 26KW | 35KW | 45KW | 52KW | 65KW | 92KW | 119KW | |
Количество цилиндров缸数 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Цилиндр t气缸排列方式 | Вертикальный встроенный直列 | ||||||||
Система охлаждения冷却方式 | С воздушным охлаждением风冷 | ||||||||
Стремление吸气方式 | Естественно自然吸气 | Естественно自然吸气 | Естественно自然吸气 | Турбо涡轮增压 | Естественно自然吸气 | Турбо涡轮增压 | Турбо涡轮增压 | Турбо AWC中冷增压 | |
Губернатор调速方式 | Механический регулятор скорости机械调速 | Электронный регулятор скорости电子调速 | |||||||
Отверстие缸径xГладить行程mm | 100x200 | 100x120 | 100x120 | 100x120 | 100x120 | 100x120 | 102x125 | 102x125 | |
Расход топлива при загрузке燃油消耗加载 | 50% | 2.27L/hr | 3.24L/hr | 3.9L/hr | 5.8L/hr | 6.6L/hr | 8.5L/hr | 10.5L/hr | 12.5L/hr |
75% | 2.8L/hr | 4.67L/hr | 5.6L/hr | 8.4L/hr | 9.5L/hr | 12.3L/hr | 15.2L/hr | 18L/hr | |
100% | 3.7L/hr | 6.06L/hr | 7.15L/hr | 10.7L/hr | 11.9L/hr | 15.5L/hr | 18.4L/hr | 21.9L/hr | |
Генератор发电机 | |||||||||
Тип возбуждения励磁方式 | Бесщеточное возбуждение无刷励磁 | ||||||||
Номинальная мощность额定功率 | 12KW | 20KW | 24KW | 36KW | 40KW | 52KW | 75KW | 100KW | |
Номинальный ток额定电流 | 21.6A | 36A | 43.2A | 64.8A | 72A | 93.6A | 135A | 180A | |
Изоляционный класс绝缘等级 | H | ||||||||
Степень защиты保护等级 | IP22 | ||||||||
Напряжение电压 | 230/400V | ||||||||
Допуск напряжения电压公差 | ≤±1% | ||||||||
Размеры尺寸 | |||||||||
Длина (открытый/бесшумный)长(开架/静音型)mm | 1330/2500 | 1450/2500 | 1450/2500 | 1700/2500 | 1700/2500 | 1700/2500 | 2080/2800 | 2080/2800 | |
Ширина (открыто/бесшумно)宽(开架/静音型)mm | 770/1030 | 770/1030 | 770/1030 | 900/1030 | 900/1030 | 900/1030 | 860/1130 | 860/1130 | |
Высота (открыто/бесшумно)高(开架/静音型)mm | 1130/1600 | 1270/1600 | 1270/1600 | 1175/1600 | 1175/1600 | 1175/1600 | 1400/1600 | 1400/1600 | |
Вес (открытый/бесшумный)重量(开架/静音型)mm kg | 360/1200 | 840/1200 | 840/1200 | 840/1200 | 850/1200 | 860/1200 | 1200/1700 | 1200/1700 | |
Крышка топливного бака (открытая/бесшумная)油箱容积 L | 100/220 | 135/220 | 150/220 | 160/220 | 180/220 | 220/220 | 220/250 | 220/250 |
Напишите нам по электронной почте, давайте обсудим подробности
Copyright © Shijiazhuang Hovor Diesel Engine Co., Ltd. Все права защищены | Карта сайта | Техническая поддержка: